香音のなんでもランキング
| ■人気おすすめメニュー ランキング | |||
|
1位 |
セミ100分 \¥10,000 |
||
| 2位 | ライト70分(フェイシャル) \¥7,000 | ||
| 3位 | オーダーアロマ90分 \¥12,000 | ||
| ■癒され効果高いメニュー ランキング | |||
| 1位 | スペシャル120分 \¥12,000 | ||
| 2位 | トータル90分(ボディ) \¥9,000 | ||
| 3位 | ライト70分(フェイシャル) \¥7,000 | ||
| ■よく使われる精油 ランキング | |||
| 1位 | ローズウッド | ||
| 2位 | レモングラス | ||
| 3位 | ラベンダーアングスティフォリア | ||
| 4位 | ジュニパー | ||
| 5位 | ティーツリー | ||
| ■売れ筋精油 ランキング | |||
| 1位 | ラベンダーアングスティフォリア | ||
| 2位 | ティーツリー | ||
| 3位 | ローズウッド | ||
| ■お悩み ランキング | |||
| 1位 | 肩こり | ||
| 2位 | ストレス | ||
| 3位 | たるみ(顔) | ||
約60種類の精油から、お客様のその日にぴったりな香りと効果をチョイスします。
お悩みや、人気メニューを参考になさってくださいね。
大阪狭山市のアロマ&スクール
アロマ香音